#0107

Hitmonchan
Punching Pokémon
HP50
Ataque105
Defesa79
Ataque Esp.35
Defesa Esp.110
Velocidade76
Total455
- Altura
- 1.4 m
- Peso
- 50.2 kg
- Habilidades
- keen eye, iron fist, inner focus (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 45
Análise
Hitmonchan é um Pokémon do tipo Lutador introduzido na 1ª geração, na região de Kanto. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é a Defesa Especial (110), num total base de 455. Já podia ser obtido a partir de Red. Seu movepool completo está listado abaixo.
“While apparently doing nothing, it fires punches in lightning fast volleys that are impossible to see.”
Fraquezas e resistências
2×VoadorPsíquicoFada
½×InsetoPedraSombrio
Evolução
Sprites por geração






Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Red | Presente na Pokédex do jogo |
| Blue | Presente na Pokédex do jogo |
| Yellow | Presente na Pokédex do jogo |
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Comet Punch | Normal | 18 | 85 |
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Counter | Lutador | — | 100 |
| Por nível | 1 | Agility | Psíquico | — | — |
| Por nível | 1 | Focus Energy | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Mach Punch | Lutador | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Pursuit | Sombrio | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Fake Out | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Por nível | 1 | Helping Hand | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Revenge | Lutador | 60 | 100 |
| Por nível | 1 | Feint | Normal | 30 | 100 |
| Por nível | 1 | Close Combat | Lutador | 120 | 100 |
| Por nível | 1 | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Por nível | 1 | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Bullet Punch | Aço | 40 | 100 |
| Por nível | 5 | Leer | Normal | — | 100 |
| Por nível | 8 | Power-Up Punch | Lutador | 40 | 100 |
| Por nível | 12 | Detect | Lutador | — | — |
| Por nível | 20 | Swift | Normal | 60 | — |
| Por nível | 21 | Quick Guard | Lutador | — | — |
| Por nível | 24 | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| Por nível | 24 | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| Por nível | 24 | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Por nível | 25 | Dizzy Punch | Normal | 70 | 100 |
| Por nível | 32 | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| Por nível | 32 | Sky Uppercut | Lutador | 85 | 90 |
| MT/MO | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| MT/MO | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| MT/MO | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Submission | Lutador | 80 | 80 |
| MT/MO | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Seismic Toss | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Strength | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Agility | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rage | Normal | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Mimic | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Focus Energy | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Bide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Metronome | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Skull Bash | Normal | 130 | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Reversal | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Scary Face | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Detect | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Dynamic Punch | Lutador | 100 | 50 |
| MT/MO | — | Baton Pass | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Encore | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| MT/MO | — | Taunt | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Revenge | Lutador | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Bulk Up | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Close Combat | Lutador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Aura Sphere | Lutador | 80 | — |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Rock Climb | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Stone Edge | Pedra | 100 | 80 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Low Sweep | Lutador | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Retaliate | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Bulldoze | Terrestre | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Work Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Power-Up Punch | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Coaching | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Trailblaze | Planta | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Upper Hand | Lutador | 65 | 100 |
| Ovo | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Ovo | — | High Jump Kick | Lutador | 130 | 90 |
| Ovo | — | Mach Punch | Lutador | 40 | 100 |
| Ovo | — | Rapid Spin | Normal | 50 | 100 |
| Ovo | — | Feint | Normal | 30 | 100 |
| Ovo | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| Ovo | — | Bullet Punch | Aço | 40 | 100 |
| Tutor | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| Tutor | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| Tutor | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| Tutor | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Tutor | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| Tutor | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| Tutor | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Seismic Toss | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Metronome | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Dynamic Punch | Lutador | 100 | 50 |
| Tutor | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Tutor | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Tutor | — | Role Play | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Covet | Normal | 60 | 100 |
| Tutor | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Tutor | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| Tutor | — | Laser Focus | Normal | — | — |
| Tutor | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| Tutor | — | Coaching | Lutador | — | — |
| Outro | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| Outro | — | Mind Reader | Normal | — | — |
| Outro | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Outro | — | Sky Uppercut | Lutador | 85 | 90 |



