#0401

Análise
Kricketot é um Pokémon do tipo Inseto introduzido na 4ª geração, na região de Sinnoh. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Kricketune. Seu atributo de destaque é a Defesa (41), num total base de 194. Já podia ser obtido a partir de Diamond. Seu movepool completo está listado abaixo.
“It shakes its head back to front, causing its antennae to hit each other and sound like a xylophone.”
Fraquezas e resistências
2×FogoVoadorPedra
½×PlantaLutadorTerrestre
Evolução
KricketotSprites por geração



Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Pound | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Growl | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Absorb | Planta | 20 | 100 |
| Por nível | 1 | Bide | Normal | — | — |
| Por nível | 6 | Struggle Bug | Inseto | 50 | 100 |
| Por nível | 16 | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Struggle Bug | Inseto | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Lunge | Inseto | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Skitter Smack | Inseto | 70 | 90 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| Tutor | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
