#0211

Qwilfish
Balloon Pokémon
HP65
Ataque95
Defesa85
Ataque Esp.55
Defesa Esp.55
Velocidade85
Total440
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 3.9 kg
- Habilidades
- poison point, swift swim, intimidate (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 45
Análise
Qwilfish é um Pokémon do tipo Água/Venenoso introduzido na 2ª geração, na região de Johto. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Overqwil. Seu atributo de destaque é o Ataque (95), num total base de 440. Já podia ser obtido a partir de Gold. Vale conferir suas fraquezas antes de escalá-lo em batalha.
“To fire its poison spikes, it must inflate its body by drinking over 2.6 gallons of water all at once.”
Fraquezas e resistências
2×ElétricoTerrestrePsíquico
½×FogoÁguaGeloLutadorVenenosoInsetoAçoFada
Evolução
QwilfishSprites por geração





Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 1 | Water Gun | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| Por nível | 1 | Spikes | Terrestre | — | — |
| Por nível | 1 | Destiny Bond | Fantasma | — | — |
| Por nível | 1 | Fell Stinger | Inseto | 50 | 100 |
| Por nível | 4 | Harden | Normal | — | — |
| Por nível | 9 | Minimize | Normal | — | — |
| Por nível | 13 | Bubble | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 17 | Rollout | Pedra | 30 | 90 |
| Por nível | 21 | Pin Missile | Inseto | 25 | 95 |
| Por nível | 21 | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Por nível | 24 | Brine | Água | 65 | 100 |
| Por nível | 25 | Stockpile | Normal | — | — |
| Por nível | 25 | Spit Up | Normal | — | 100 |
| Por nível | 25 | Revenge | Lutador | 60 | 100 |
| Por nível | 28 | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Por nível | 33 | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| Por nível | 44 | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| Por nível | 45 | Aqua Tail | Água | 90 | 90 |
| Por nível | 52 | Acupressure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Pin Missile | Inseto | 25 | 95 |
| MT/MO | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Agility | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Defense Curl | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Haze | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Self-Destruct | Normal | 200 | 100 |
| MT/MO | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Explosion | Normal | 250 | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Reversal | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Spite | Fantasma | — | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Scary Face | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Spikes | Terrestre | — | — |
| MT/MO | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Rollout | Pedra | 30 | 90 |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Pain Split | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Crunch | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| MT/MO | — | Hail | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Taunt | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Revenge | Lutador | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Bounce | Voador | 85 | 85 |
| MT/MO | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Poison Tail | Venenoso | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Gyro Ball | Aço | — | 100 |
| MT/MO | — | Brine | Água | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| MT/MO | — | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Scald | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Hex | Fantasma | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Venom Drench | Venenoso | — | 100 |
| MT/MO | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| MT/MO | — | Flip Turn | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |
| Ovo | — | Supersonic | Normal | — | 55 |
| Ovo | — | Bubble Beam | Água | 65 | 100 |
| Ovo | — | Haze | Gelo | — | — |
| Ovo | — | Self-Destruct | Normal | 200 | 100 |
| Ovo | — | Flail | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Astonish | Fantasma | 30 | 100 |
| Ovo | — | Signal Beam | Inseto | 75 | 100 |
| Ovo | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Ovo | — | Brine | Água | 65 | 100 |
| Ovo | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Ovo | — | Aqua Jet | Água | 40 | 100 |
| Ovo | — | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| Ovo | — | Barb Barrage | Venenoso | 60 | 100 |
| Tutor | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Tutor | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| Tutor | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Defense Curl | Normal | — | — |
| Tutor | — | Self-Destruct | Normal | 200 | 100 |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Rollout | Pedra | 30 | 90 |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Pain Split | Normal | — | — |
| Tutor | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| Tutor | — | Signal Beam | Inseto | 75 | 100 |
| Tutor | — | Bounce | Voador | 85 | 85 |
| Tutor | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| Tutor | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Tutor | — | Aqua Tail | Água | 90 | 90 |
| Tutor | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| Tutor | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| Tutor | — | Steel Roller | Aço | 130 | 100 |
| Tutor | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| Outro | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Outro | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Outro | — | Pin Missile | Inseto | 25 | 95 |
| Outro | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| Outro | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| Outro | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| Outro | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| Outro | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| Outro | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| Outro | — | Agility | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Minimize | Normal | — | — |
| Outro | — | Haze | Gelo | — | — |
| Outro | — | Self-Destruct | Normal | 200 | 100 |
| Outro | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| Outro | — | Rest | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Substitute | Normal | — | — |
| Outro | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Outro | — | Curse | Fantasma | — | — |
| Outro | — | Flail | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Reversal | Lutador | — | 100 |
| Outro | — | Spite | Fantasma | — | 100 |
| Outro | — | Protect | Normal | — | — |
| Outro | — | Scary Face | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| Outro | — | Spikes | Terrestre | — | — |
| Outro | — | Destiny Bond | Fantasma | — | — |
| Outro | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Outro | — | Endure | Normal | — | — |
| Outro | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Outro | — | Pain Split | Normal | — | — |
| Outro | — | Rain Dance | Água | — | — |
| Outro | — | Crunch | Sombrio | 80 | 100 |
| Outro | — | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100 |
| Outro | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| Outro | — | Stockpile | Normal | — | — |
| Outro | — | Spit Up | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| Outro | — | Taunt | Sombrio | — | 100 |
| Outro | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| Outro | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| Outro | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Outro | — | Gyro Ball | Aço | — | 100 |
| Outro | — | Acupressure | Normal | — | — |
| Outro | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| Outro | — | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Outro | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Outro | — | Aqua Tail | Água | 90 | 90 |
| Outro | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| Outro | — | Aqua Jet | Água | 40 | 100 |
| Outro | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| Outro | — | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| Outro | — | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| Outro | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| Outro | — | Hex | Fantasma | 65 | 100 |
| Outro | — | Fell Stinger | Inseto | 50 | 100 |
| Outro | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| Outro | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| Outro | — | Steel Roller | Aço | 130 | 100 |
| Outro | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| Outro | — | Flip Turn | Água | 60 | 100 |
| Outro | — | Barb Barrage | Venenoso | 60 | 100 |
| Outro | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |
