#0579

Reuniclus
Multiplying Pokémon
HP110
Ataque65
Defesa75
Ataque Esp.125
Defesa Esp.85
Velocidade30
Total490
- Altura
- 1.0 m
- Peso
- 20.1 kg
- Habilidades
- overcoat, magic guard, regenerator (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 50
Análise
Reuniclus é um Pokémon do tipo Psíquico introduzido na 5ª geração, na região de Unova. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é o Ataque Especial (125), num total base de 490. Já podia ser obtido a partir de Black. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Psíquico.
“When Reuniclus shake hands, a network forms between their brains, increasing their psychic power.”
Fraquezas e resistências
2×InsetoFantasmaSombrio
½×LutadorPsíquico
Evolução
Sprites por geração


Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Confusion | Psíquico | 50 | 100 |
| Por nível | 1 | Recover | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Reflect | Psíquico | — | — |
| Por nível | 1 | Dizzy Punch | Normal | 70 | 100 |
| Por nível | 1 | Psywave | Psíquico | — | 100 |
| Por nível | 1 | Protect | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Rollout | Pedra | 30 | 90 |
| Por nível | 1 | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Snatch | Sombrio | — | — |
| Por nível | 1 | Hammer Arm | Lutador | 100 | 90 |
| Por nível | 12 | Psybeam | Psíquico | 65 | 100 |
| Por nível | 14 | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| Por nível | 16 | Light Screen | Psíquico | — | — |
| Por nível | 16 | Charm | Fada | — | 100 |
| Por nível | 20 | Psyshock | Psíquico | 80 | 100 |
| Por nível | 28 | Ally Switch | Psíquico | — | — |
| Por nível | 31 | Future Sight | Psíquico | 120 | 100 |
| Por nível | 34 | Pain Split | Normal | — | — |
| Por nível | 39 | Psychic | Psíquico | 90 | 100 |
| Por nível | 45 | Skill Swap | Psíquico | — | — |
| Por nível | 54 | Heal Block | Psíquico | — | 100 |
| Por nível | 59 | Wonder Room | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| MT/MO | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Psybeam | Psíquico | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Strength | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| MT/MO | — | Thunder | Elétrico | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Psychic | Psíquico | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Night Shade | Fantasma | — | 100 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Confuse Ray | Fantasma | — | 100 |
| MT/MO | — | Light Screen | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Reflect | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Dream Eater | Psíquico | 100 | 100 |
| MT/MO | — | Flash | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Explosion | Normal | 250 | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Charm | Fada | — | 100 |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Safeguard | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Pain Split | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Encore | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Psych Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Future Sight | Psíquico | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Trick | Psíquico | — | 100 |
| MT/MO | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Skill Swap | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Imprison | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| MT/MO | — | Calm Mind | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Gravity | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Gyro Ball | Aço | — | 100 |
| MT/MO | — | Embargo | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Power Swap | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Guard Swap | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| MT/MO | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| MT/MO | — | Flash Cannon | Aço | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Trick Room | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Grass Knot | Planta | — | 100 |
| MT/MO | — | Wonder Room | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Psyshock | Psíquico | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Telekinesis | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Stored Power | Psíquico | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Ally Switch | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Infestation | Inseto | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Power-Up Punch | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Psychic Terrain | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Expanding Force | Psíquico | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Psychic Noise | Psíquico | 75 | 100 |
| Ovo | — | Confuse Ray | Fantasma | — | 100 |
| Ovo | — | Acid Armor | Venenoso | — | — |
| Ovo | — | Astonish | Fantasma | 30 | 100 |
| Tutor | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| Tutor | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| Tutor | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Pain Split | Normal | — | — |
| Tutor | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Tutor | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Tutor | — | Trick | Psíquico | — | 100 |
| Tutor | — | Role Play | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| Tutor | — | Magic Coat | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Tutor | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Skill Swap | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Snatch | Sombrio | — | — |
| Tutor | — | Signal Beam | Inseto | 75 | 100 |
| Tutor | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Tutor | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| Tutor | — | Gravity | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Tutor | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| Tutor | — | Wonder Room | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Telekinesis | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | After You | Normal | — | — |
| Tutor | — | Ally Switch | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Laser Focus | Normal | — | — |
| Tutor | — | Expanding Force | Psíquico | 80 | 100 |
| Tutor | — | Steel Roller | Aço | 130 | 100 |
| Outro | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| Outro | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| Outro | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Outro | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Outro | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| Outro | — | Thunder | Elétrico | 110 | 70 |
| Outro | — | Psychic | Psíquico | 90 | 100 |
| Outro | — | Night Shade | Fantasma | — | 100 |
| Outro | — | Recover | Normal | — | — |
| Outro | — | Confuse Ray | Fantasma | — | 100 |
| Outro | — | Light Screen | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Reflect | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Acid Armor | Venenoso | — | — |
| Outro | — | Rest | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| Outro | — | Substitute | Normal | — | — |
| Outro | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Outro | — | Protect | Normal | — | — |
| Outro | — | Endure | Normal | — | — |
| Outro | — | Charm | Fada | — | 100 |
| Outro | — | Attract | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Outro | — | Safeguard | Normal | — | — |
| Outro | — | Pain Split | Normal | — | — |
| Outro | — | Encore | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Rain Dance | Água | — | — |
| Outro | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| Outro | — | Psych Up | Normal | — | — |
| Outro | — | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100 |
| Outro | — | Future Sight | Psíquico | 120 | 100 |
| Outro | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| Outro | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Outro | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Outro | — | Trick | Psíquico | — | 100 |
| Outro | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| Outro | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Outro | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Skill Swap | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Imprison | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| Outro | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Outro | — | Calm Mind | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Gravity | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Hammer Arm | Lutador | 100 | 90 |
| Outro | — | Gyro Ball | Aço | — | 100 |
| Outro | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| Outro | — | Power Swap | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Guard Swap | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Outro | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| Outro | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| Outro | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| Outro | — | Flash Cannon | Aço | 80 | 100 |
| Outro | — | Trick Room | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Grass Knot | Planta | — | 100 |
| Outro | — | Wonder Room | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Psyshock | Psíquico | 80 | 100 |
| Outro | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| Outro | — | Stored Power | Psíquico | 20 | 100 |
| Outro | — | Ally Switch | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Psychic Terrain | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Expanding Force | Psíquico | 80 | 100 |
| Outro | — | Steel Roller | Aço | 130 | 100 |
| Outro | — | Psychic Noise | Psíquico | 75 | 100 |


