#0447

Riolu
Emanation Pokémon
HP40
Ataque70
Defesa40
Ataque Esp.35
Defesa Esp.40
Velocidade60
Total285
- Altura
- 0.7 m
- Peso
- 20.2 kg
- Habilidades
- steadfast, inner focus, prankster (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 75
Análise
Riolu é um Pokémon do tipo Lutador introduzido na 4ª geração, na região de Sinnoh. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Lucario. Seu atributo de destaque é o Ataque (70), num total base de 285. Já podia ser obtido a partir de Diamond. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Lutador.
“The aura that emanates from its body intensifies to alert others if it is afraid or sad.”
Fraquezas e resistências
2×VoadorPsíquicoFada
½×InsetoPedraSombrio
Evolução
RioluSprites por geração



Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Quick Attack | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Foresight | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Endure | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| Por nível | 4 | Feint | Normal | 30 | 100 |
| Por nível | 5 | Bullet Punch | Aço | 40 | 100 |
| Por nível | 6 | Counter | Lutador | — | 100 |
| Por nível | 8 | Metal Claw | Aço | 50 | 95 |
| Por nível | 9 | Bite | Sombrio | 60 | 100 |
| Por nível | 11 | Force Palm | Lutador | 60 | 100 |
| Por nível | 15 | Iron Defense | Aço | — | — |
| Por nível | 16 | Work Up | Normal | — | — |
| Por nível | 19 | Reversal | Lutador | — | 100 |
| Por nível | 19 | Copycat | Normal | — | — |
| Por nível | 21 | Aura Sphere | Lutador | 80 | — |
| Por nível | 24 | Screech | Normal | — | 85 |
| Por nível | 24 | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| Por nível | 24 | Nasty Plot | Sombrio | — | — |
| Por nível | 29 | Crunch | Sombrio | 80 | 100 |
| Por nível | 32 | Quick Guard | Lutador | — | — |
| Por nível | 37 | Bulk Up | Lutador | — | — |
| Por nível | 40 | Swords Dance | Normal | — | — |
| Por nível | 44 | Helping Hand | Normal | — | — |
| Por nível | 47 | Close Combat | Lutador | 120 | 100 |
| Por nível | 50 | Final Gambit | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| MT/MO | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Roar | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Strength | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| MT/MO | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Agility | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Screech | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Reversal | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| MT/MO | — | Metal Claw | Aço | 50 | 95 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Crunch | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Psych Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Revenge | Lutador | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Blaze Kick | Fogo | 85 | 90 |
| MT/MO | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| MT/MO | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| MT/MO | — | Bulk Up | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Close Combat | Lutador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| MT/MO | — | Nasty Plot | Sombrio | — | — |
| MT/MO | — | Shadow Claw | Fantasma | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Low Sweep | Lutador | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Retaliate | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Bulldoze | Terrestre | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Work Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Power-Up Punch | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Coaching | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Trailblaze | Planta | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Upper Hand | Lutador | 65 | 100 |
| Ovo | — | Bite | Sombrio | 60 | 100 |
| Ovo | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Ovo | — | Agility | Psíquico | — | — |
| Ovo | — | High Jump Kick | Lutador | 130 | 90 |
| Ovo | — | Mind Reader | Normal | — | — |
| Ovo | — | Detect | Lutador | — | — |
| Ovo | — | Cross Chop | Lutador | 100 | 80 |
| Ovo | — | Crunch | Sombrio | 80 | 100 |
| Ovo | — | Follow Me | Normal | — | — |
| Ovo | — | Blaze Kick | Fogo | 85 | 90 |
| Ovo | — | Meteor Mash | Aço | 90 | 90 |
| Ovo | — | Sky Uppercut | Lutador | 85 | 90 |
| Ovo | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Ovo | — | Howl | Normal | — | — |
| Ovo | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| Ovo | — | Bullet Punch | Aço | 40 | 100 |
| Ovo | — | Circle Throw | Lutador | 60 | 90 |
| Tutor | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| Tutor | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Tutor | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| Tutor | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Tutor | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Tutor | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Tutor | — | Role Play | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Tutor | — | Magnet Rise | Elétrico | — | — |
| Tutor | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Tutor | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| Tutor | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| Tutor | — | Dual Chop | Dragão | 40 | 90 |
| Tutor | — | Laser Focus | Normal | — | — |
| Tutor | — | Coaching | Lutador | — | — |
