#0254

Análise
Sceptile é um Pokémon do tipo Planta introduzido na 3ª geração, na região de Hoenn. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é a Velocidade (120), num total base de 530. Já podia ser obtido a partir de Ruby. Seu movepool completo está listado abaixo.
“The leaves growing on SCEPTILE’s body are very sharp edged. This POKéMON is very agile - it leaps all over the branches of trees and jumps on its foe from above or behind.”
Fraquezas e resistências
2×FogoGeloVenenosoVoadorInseto
½×ÁguaElétricoPlantaTerrestre
Evolução
Sprites por geração




Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Pound | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Leer | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Absorb | Planta | 20 | 100 |
| Por nível | 1 | Quick Attack | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Por nível | 1 | Night Slash | Sombrio | 70 | 100 |
| Por nível | 1 | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| Por nível | 1 | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| Por nível | 1 | Leaf Storm | Planta | 130 | 90 |
| Por nível | 1 | Dual Chop | Dragão | 40 | 90 |
| Por nível | 1 | Leafage | Planta | 40 | 100 |
| Por nível | 5 | Mega Drain | Planta | 40 | 100 |
| Por nível | 12 | Detect | Lutador | — | — |
| Por nível | 15 | Quick Guard | Lutador | — | — |
| Por nível | 17 | Pursuit | Sombrio | 40 | 100 |
| Por nível | 20 | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| Por nível | 23 | Screech | Normal | — | 85 |
| Por nível | 23 | Leaf Blade | Planta | 90 | 100 |
| Por nível | 25 | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Por nível | 28 | Agility | Psíquico | — | — |
| Por nível | 30 | Slam | Normal | 80 | 75 |
| Por nível | 35 | Double Team | Normal | — | — |
| Por nível | 49 | Endeavor | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| MT/MO | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Cut | Normal | 50 | 95 |
| MT/MO | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Roar | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Strength | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Solar Beam | Planta | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| MT/MO | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Agility | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Screech | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Flash | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Outrage | Dragão | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Safeguard | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Crunch | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| MT/MO | — | Nature Power | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Bullet Seed | Planta | 25 | 100 |
| MT/MO | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| MT/MO | — | Dragon Claw | Dragão | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Frenzy Plant | Planta | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Magical Leaf | Planta | 60 | — |
| MT/MO | — | Leaf Blade | Planta | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Dragon Dance | Dragão | — | — |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| MT/MO | — | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Dragon Pulse | Dragão | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| MT/MO | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Rock Climb | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Leaf Storm | Planta | 130 | 90 |
| MT/MO | — | Cross Poison | Venenoso | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Grass Knot | Planta | — | 100 |
| MT/MO | — | Hone Claws | Sombrio | — | — |
| MT/MO | — | Low Sweep | Lutador | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Acrobatics | Voador | 55 | 100 |
| MT/MO | — | Grass Pledge | Planta | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Bulldoze | Terrestre | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Dragon Tail | Dragão | 60 | 90 |
| MT/MO | — | Work Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Grassy Terrain | Planta | — | — |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Power-Up Punch | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Solar Blade | Planta | 125 | 100 |
| MT/MO | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Brutal Swing | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Breaking Swipe | Dragão | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| MT/MO | — | Grassy Glide | Planta | 55 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Trailblaze | Planta | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Dragon Cheer | Dragão | 0 | 0 |
| MT/MO | — | Upper Hand | Lutador | 65 | 100 |
| Ovo | — | Double Kick | Lutador | 30 | 100 |
| Ovo | — | Absorb | Planta | 20 | 100 |
| Ovo | — | Leech Seed | Planta | — | 90 |
| Ovo | — | Slash | Normal | 70 | 100 |
| Ovo | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| Ovo | — | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Ovo | — | Dragon Breath | Dragão | 60 | 100 |
| Ovo | — | Synthesis | Planta | — | — |
| Ovo | — | Worry Seed | Planta | — | 100 |
| Ovo | — | Night Slash | Sombrio | 70 | 100 |
| Ovo | — | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| Ovo | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| Ovo | — | Shed Tail | Normal | 0 | — |
| Tutor | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| Tutor | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Tutor | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Tutor | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| Tutor | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| Tutor | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Seismic Toss | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Outrage | Dragão | 120 | 100 |
| Tutor | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Dynamic Punch | Lutador | 100 | 50 |
| Tutor | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Tutor | — | Synthesis | Planta | — | — |
| Tutor | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Tutor | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Frenzy Plant | Planta | 150 | 90 |
| Tutor | — | Worry Seed | Planta | — | 100 |
| Tutor | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| Tutor | — | Dragon Pulse | Dragão | 85 | 100 |
| Tutor | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Tutor | — | Grass Pledge | Planta | 80 | 100 |
| Tutor | — | Dual Chop | Dragão | 40 | 90 |
| Tutor | — | Laser Focus | Normal | — | — |
| Tutor | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| Tutor | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| Tutor | — | Grassy Glide | Planta | 55 | 100 |
| Outro | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Outro | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Outro | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| Outro | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Outro | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Outro | — | Roar | Normal | — | — |
| Outro | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Outro | — | Leech Seed | Planta | — | 90 |
| Outro | — | Solar Beam | Planta | 120 | 100 |
| Outro | — | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| Outro | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| Outro | — | Agility | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Quick Attack | Normal | 40 | 100 |
| Outro | — | Screech | Normal | — | 85 |
| Outro | — | Double Team | Normal | — | — |
| Outro | — | Rest | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| Outro | — | Substitute | Normal | — | — |
| Outro | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Outro | — | Protect | Normal | — | — |
| Outro | — | Detect | Lutador | — | — |
| Outro | — | Outrage | Dragão | 120 | 100 |
| Outro | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Outro | — | Endure | Normal | — | — |
| Outro | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Outro | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Outro | — | Synthesis | Planta | — | — |
| Outro | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| Outro | — | Crunch | Sombrio | 80 | 100 |
| Outro | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| Outro | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Outro | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Outro | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| Outro | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| Outro | — | Bullet Seed | Planta | 25 | 100 |
| Outro | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| Outro | — | Dragon Claw | Dragão | 80 | 100 |
| Outro | — | Frenzy Plant | Planta | 150 | 90 |
| Outro | — | Leaf Blade | Planta | 90 | 100 |
| Outro | — | Dragon Dance | Dragão | — | — |
| Outro | — | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| Outro | — | Worry Seed | Planta | — | 100 |
| Outro | — | Night Slash | Sombrio | 70 | 100 |
| Outro | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| Outro | — | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| Outro | — | Dragon Pulse | Dragão | 85 | 100 |
| Outro | — | Dragon Rush | Dragão | 100 | 75 |
| Outro | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Outro | — | Vacuum Wave | Lutador | 40 | 100 |
| Outro | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| Outro | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| Outro | — | Earth Power | Terrestre | 90 | 100 |
| Outro | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Leaf Storm | Planta | 130 | 90 |
| Outro | — | Cross Poison | Venenoso | 70 | 100 |
| Outro | — | Grass Knot | Planta | — | 100 |
| Outro | — | Low Sweep | Lutador | 65 | 100 |
| Outro | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| Outro | — | Quick Guard | Lutador | — | — |
| Outro | — | Acrobatics | Voador | 55 | 100 |
| Outro | — | Bulldoze | Terrestre | 60 | 100 |
| Outro | — | Dragon Tail | Dragão | 60 | 90 |
| Outro | — | Grassy Terrain | Planta | — | — |
| Outro | — | Solar Blade | Planta | 125 | 100 |
| Outro | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| Outro | — | Brutal Swing | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Breaking Swipe | Dragão | 60 | 100 |
| Outro | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| Outro | — | Grassy Glide | Planta | 55 | 100 |
| Outro | — | Shed Tail | Normal | 0 | — |
| Outro | — | Trailblaze | Planta | 50 | 100 |
| Outro | — | Dragon Cheer | Dragão | 0 | 0 |
| Outro | — | Upper Hand | Lutador | 65 | 100 |


