#0201

Unown
Symbol Pokémon
HP48
Ataque72
Defesa48
Ataque Esp.72
Defesa Esp.48
Velocidade48
Total336
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 5.0 kg
- Habilidades
- levitate
- Taxa de captura
- 225
Análise
Unown é um Pokémon do tipo Psíquico introduzido na 2ª geração, na região de Johto. Não possui evoluções conhecidas. Seu atributo de destaque é o Ataque (72), num total base de 336. Já podia ser obtido a partir de Gold. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Psíquico.
“Their shapes look like hieroglyphs on ancient tab lets. It is said that the two are somehow related.”
Fraquezas e resistências
2×InsetoFantasmaSombrio
½×LutadorPsíquico
Evolução
UnownSprites por geração





Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |