#0374

Beldum
Iron Ball Pokémon
HP40
Ataque55
Defesa80
Ataque Esp.35
Defesa Esp.60
Velocidade30
Total300
- Altura
- 0.6 m
- Peso
- 95.2 kg
- Habilidades
- clear body, light metal (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 3
Análise
Beldum é um Pokémon do tipo Aço/Psíquico introduzido na 3ª geração, na região de Hoenn. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Metang. Seu atributo de destaque é a Defesa (80), num total base de 300. Já podia ser obtido a partir de Ruby. Seu movepool completo está listado abaixo.
“Instead of blood, a powerful magnetic force courses throughout BELDUM’s body. This POKéMON communicates with others by sending controlled pulses of magnetism.”
Fraquezas e resistências
2×FogoTerrestreFantasmaSombrio
½×NormalPlantaGeloVoadorPedraDragãoAçoFada
¼×Psíquico
0×Venenoso
Evolução
Sprites por geração




Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| MT/MO | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| MT/MO | — | Iron Head | Aço | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Steel Beam | Aço | 140 | 95 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| Tutor | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| Tutor | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Tutor | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| Tutor | — | Iron Head | Aço | 80 | 100 |
| Tutor | — | Steel Beam | Aço | 140 | 95 |


