#0046

Paras
Mushroom Pokémon
HP35
Ataque70
Defesa55
Ataque Esp.45
Defesa Esp.55
Velocidade25
Total285
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 5.4 kg
- Habilidades
- effect spore, dry skin, damp (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 190
Análise
Paras é um Pokémon do tipo Inseto/Planta introduzido na 1ª geração, na região de Kanto. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Parasect. Seu atributo de destaque é o Ataque (70), num total base de 285. Já podia ser obtido a partir de Red. Vale conferir suas fraquezas antes de escalá-lo em batalha.
“Burrows to suck tree roots. The mushrooms on its back grow by draw ing nutrients from the bug host.”
Fraquezas e resistências
4×FogoVoador
2×GeloVenenosoInsetoPedra
½×ÁguaElétricoLutador
¼×PlantaTerrestre
Evolução
ParasSprites por geração






Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Red | Presente na Pokédex do jogo |
| Blue | Presente na Pokédex do jogo |
| Yellow | Presente na Pokédex do jogo |
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Scratch | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Absorb | Planta | 20 | 100 |
| Por nível | 2 | Sleep Powder | Planta | — | 75 |
| Por nível | 4 | Stun Spore | Planta | — | 75 |
| Por nível | 6 | Poison Powder | Venenoso | — | 75 |
| Por nível | 11 | Leech Life | Inseto | 80 | 100 |
| Por nível | 12 | Growth | Normal | — | — |
| Por nível | 15 | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 |
| Por nível | 15 | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| Por nível | 17 | Spore | Planta | — | 100 |
| Por nível | 17 | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Por nível | 19 | Slash | Normal | 70 | 100 |
| Por nível | 31 | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| Por nível | 33 | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Por nível | 38 | Aromatherapy | Planta | — | — |
| Por nível | 47 | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| Por nível | 49 | Rage Powder | Inseto | — | — |
| MT/MO | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Cut | Normal | 50 | 95 |
| MT/MO | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Mega Drain | Planta | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Solar Beam | Planta | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Rage | Normal | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Mimic | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Light Screen | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Reflect | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Bide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Skull Bash | Normal | 130 | 100 |
| MT/MO | — | Leech Life | Inseto | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Flash | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sweet Scent | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Nature Power | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Bullet Seed | Planta | 25 | 100 |
| MT/MO | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Grass Knot | Planta | — | 100 |
| MT/MO | — | Hone Claws | Sombrio | — | — |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Struggle Bug | Inseto | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| Ovo | — | Psybeam | Psíquico | 65 | 100 |
| Ovo | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Ovo | — | Leech Seed | Planta | — | 90 |
| Ovo | — | Agility | Psíquico | — | — |
| Ovo | — | Screech | Normal | — | 85 |
| Ovo | — | Light Screen | Psíquico | — | — |
| Ovo | — | Flail | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Endure | Normal | — | — |
| Ovo | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| Ovo | — | Pursuit | Sombrio | 40 | 100 |
| Ovo | — | Sweet Scent | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Metal Claw | Aço | 50 | 95 |
| Ovo | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Cross Poison | Venenoso | 70 | 100 |
| Ovo | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Ovo | — | Wide Guard | Pedra | — | — |
| Ovo | — | Rototiller | Terrestre | — | — |
| Ovo | — | Fell Stinger | Inseto | 50 | 100 |
| Ovo | — | Grassy Terrain | Planta | — | — |
| Tutor | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Tutor | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Synthesis | Planta | — | — |
| Tutor | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Tutor | — | Worry Seed | Planta | — | 100 |
| Tutor | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| Tutor | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Tutor | — | After You | Normal | — | — |
| Outro | — | Spore | Planta | — | 100 |
| Outro | — | Slash | Normal | 70 | 100 |
| Outro | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| Outro | — | Refresh | Normal | — | — |
