#0279

Análise
Pelipper é um Pokémon do tipo Água/Voador introduzido na 3ª geração, na região de Hoenn. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é a Defesa (100), num total base de 440. Já podia ser obtido a partir de Ruby. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Água.
“PELIPPER is a flying transporter that carries small POKéMON and eggs inside its massive bill. This POKéMON builds its nest on steep cliffs facing the sea.”
Fraquezas e resistências
4×Elétrico
2×Pedra
½×FogoÁguaLutadorInsetoAço
0×Terrestre
Evolução
PelipperSprites por geração




Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Wing Attack | Voador | 60 | 100 |
| Por nível | 1 | Growl | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Supersonic | Normal | — | 55 |
| Por nível | 1 | Water Gun | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| Por nível | 1 | Agility | Psíquico | — | — |
| Por nível | 1 | Quick Attack | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Protect | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Water Sport | Água | — | — |
| Por nível | 1 | Tailwind | Voador | — | — |
| Por nível | 1 | Air Slash | Voador | 75 | 95 |
| Por nível | 1 | Soak | Água | — | 100 |
| Por nível | 1 | Hurricane | Voador | 110 | 70 |
| Por nível | 12 | Mist | Gelo | — | — |
| Por nível | 15 | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Por nível | 19 | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| Por nível | 22 | Roost | Voador | — | — |
| Por nível | 22 | Brine | Água | 65 | 100 |
| Por nível | 28 | Stockpile | Normal | — | — |
| Por nível | 28 | Spit Up | Normal | — | 100 |
| Por nível | 28 | Swallow | Normal | — | — |
| Por nível | 28 | Fling | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Fly | Voador | 90 | 95 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Agility | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Steel Wing | Aço | 70 | 90 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| MT/MO | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Hail | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Feather Dance | Voador | — | 100 |
| MT/MO | — | Weather Ball | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Muddy Water | Água | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| MT/MO | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Roost | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Brine | Água | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Pluck | Voador | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Tailwind | Voador | — | — |
| MT/MO | — | U-turn | Inseto | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Air Slash | Voador | 75 | 95 |
| MT/MO | — | Brave Bird | Voador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Defog | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Scald | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Sky Drop | Voador | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Acrobatics | Voador | 55 | 100 |
| MT/MO | — | Hurricane | Voador | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Dual Wingbeat | Voador | 40 | 90 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Snowscape | Gelo | 0 | — |
| MT/MO | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |
| Ovo | — | Wide Guard | Pedra | — | — |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Sky Attack | Voador | 140 | 90 |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Twister | Dragão | 40 | 100 |
| Tutor | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| Tutor | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Tutor | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| Tutor | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| Tutor | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Tutor | — | Roost | Voador | — | — |
| Tutor | — | Tailwind | Voador | — | — |
| Tutor | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| Tutor | — | Defog | Voador | — | — |
| Tutor | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| Tutor | — | Ominous Wind | Fantasma | 60 | 100 |
| Tutor | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| Tutor | — | Dual Wingbeat | Voador | 40 | 90 |
| Outro | — | Fly | Voador | 90 | 95 |
| Outro | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Outro | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| Outro | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| Outro | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| Outro | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| Outro | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Agility | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Quick Attack | Normal | 40 | 100 |
| Outro | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| Outro | — | Rest | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Substitute | Normal | — | — |
| Outro | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Outro | — | Protect | Normal | — | — |
| Outro | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Outro | — | Endure | Normal | — | — |
| Outro | — | Steel Wing | Aço | 70 | 90 |
| Outro | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Outro | — | Rain Dance | Água | — | — |
| Outro | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| Outro | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| Outro | — | Stockpile | Normal | — | — |
| Outro | — | Spit Up | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Swallow | Normal | — | — |
| Outro | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| Outro | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Outro | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Outro | — | Feather Dance | Voador | — | 100 |
| Outro | — | Weather Ball | Normal | 50 | 100 |
| Outro | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| Outro | — | Muddy Water | Água | 90 | 85 |
| Outro | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| Outro | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Outro | — | Roost | Voador | — | — |
| Outro | — | Tailwind | Voador | — | — |
| Outro | — | U-turn | Inseto | 70 | 100 |
| Outro | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| Outro | — | Aqua Ring | Água | — | — |
| Outro | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| Outro | — | Air Slash | Voador | 75 | 95 |
| Outro | — | Brave Bird | Voador | 120 | 100 |
| Outro | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| Outro | — | Wide Guard | Pedra | — | — |
| Outro | — | Soak | Água | — | 100 |
| Outro | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| Outro | — | Acrobatics | Voador | 55 | 100 |
| Outro | — | Hurricane | Voador | 110 | 70 |
| Outro | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| Outro | — | Dual Wingbeat | Voador | 40 | 90 |
| Outro | — | Snowscape | Gelo | 0 | — |
| Outro | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |
