#0072

Tentacool
Jellyfish Pokémon
HP40
Ataque40
Defesa35
Ataque Esp.50
Defesa Esp.100
Velocidade70
Total335
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 45.5 kg
- Habilidades
- clear body, liquid ooze, rain dish (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 190
Análise
Tentacool é um Pokémon do tipo Água/Venenoso introduzido na 1ª geração, na região de Kanto. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Tentacruel. Seu atributo de destaque é a Defesa Especial (100), num total base de 335. Já podia ser obtido a partir de Red. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Água.
“Drifts in shallow seas. Anglers who hook them by accident are often punished by its stinging acid.”
Fraquezas e resistências
2×ElétricoTerrestrePsíquico
½×FogoÁguaGeloLutadorVenenosoInsetoAçoFada
Evolução
TentacoolSprites por geração






Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Red | Presente na Pokédex do jogo |
| Blue | Presente na Pokédex do jogo |
| Yellow | Presente na Pokédex do jogo |
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 1 | Acid | Venenoso | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Water Gun | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 4 | Supersonic | Normal | — | 55 |
| Por nível | 4 | Constrict | Normal | 10 | 100 |
| Por nível | 6 | Bubble | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 8 | Wrap | Normal | 15 | 90 |
| Por nível | 11 | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Por nível | 13 | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Por nível | 18 | Bubble Beam | Água | 65 | 100 |
| Por nível | 18 | Hex | Fantasma | 65 | 100 |
| Por nível | 20 | Screech | Normal | — | 85 |
| Por nível | 22 | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| Por nível | 25 | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Por nível | 26 | Barrier | Psíquico | — | — |
| Por nível | 27 | Surf | Água | 90 | 100 |
| Por nível | 32 | Acid Armor | Venenoso | — | — |
| Por nível | 34 | Brine | Água | 65 | 100 |
| Por nível | 40 | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| Por nível | 43 | Wring Out | Normal | — | 100 |
| Por nível | 43 | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| MT/MO | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Cut | Normal | 50 | 95 |
| MT/MO | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Water Gun | Água | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Bubble Beam | Água | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Mega Drain | Planta | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Rage | Normal | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Mimic | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Screech | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Confuse Ray | Fantasma | — | 100 |
| MT/MO | — | Haze | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Reflect | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Bide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Skull Bash | Normal | 130 | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Safeguard | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| MT/MO | — | Hail | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Muddy Water | Água | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Brine | Água | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Cross Poison | Venenoso | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| MT/MO | — | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Scald | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Hex | Fantasma | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Dazzling Gleam | Fada | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Infestation | Inseto | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Brutal Swing | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Flip Turn | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Pounce | Inseto | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |
| Ovo | — | Aurora Beam | Gelo | 65 | 100 |
| Ovo | — | Confuse Ray | Fantasma | — | 100 |
| Ovo | — | Haze | Gelo | — | — |
| Ovo | — | Bubble | Água | 40 | 100 |
| Ovo | — | Safeguard | Normal | — | — |
| Ovo | — | Rapid Spin | Normal | 50 | 100 |
| Ovo | — | Mirror Coat | Psíquico | — | 100 |
| Ovo | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Ovo | — | Tickle | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Muddy Water | Água | 90 | 85 |
| Ovo | — | Acupressure | Normal | — | — |
| Ovo | — | Aqua Ring | Água | — | — |
| Tutor | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Tutor | — | Bind | Normal | 15 | 85 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Tutor | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Magic Coat | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Tutor | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| Tutor | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
