#0265

Wurmple
Worm Pokémon
HP45
Ataque45
Defesa35
Ataque Esp.20
Defesa Esp.30
Velocidade20
Total195
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 3.6 kg
- Habilidades
- shield dust, run away (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 255
Análise
Wurmple é um Pokémon do tipo Inseto introduzido na 3ª geração, na região de Hoenn. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Silcoon ou Cascoon. Seu atributo de destaque é os PS (45), num total base de 195. Já podia ser obtido a partir de Ruby. Vale conferir suas fraquezas antes de escalá-lo em batalha.
“Using the spikes on its rear end, WURMPLE peels the bark off trees and feeds on the sap that oozes out. This POKéMON’s feet are tipped with suction pads that allow it to cling to glass without slipping.”
Fraquezas e resistências
2×FogoVoadorPedra
½×PlantaLutadorTerrestre
Evolução
Sprites por geração




Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 1 | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Por nível | 15 | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Tutor | — | Electroweb | Elétrico | 55 | 95 |




