#0266

Silcoon
Cocoon Pokémon
HP50
Ataque35
Defesa55
Ataque Esp.25
Defesa Esp.25
Velocidade15
Total205
- Altura
- 0.6 m
- Peso
- 10.0 kg
- Habilidades
- shed skin
- Taxa de captura
- 120
Análise
Silcoon é um Pokémon do tipo Inseto introduzido na 3ª geração, na região de Hoenn. Ocupa o estágio intermediário da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é a Defesa (55), num total base de 205. Já podia ser obtido a partir de Ruby. Seu movepool completo está listado abaixo.
“SILCOON tethers itself to a tree branch using silk to keep from falling. There, this POKéMON hangs quietly while it awaits evolution. It peers out of the silk cocoon through a small hole.”
Fraquezas e resistências
2×FogoVoadorPedra
½×PlantaLutadorTerrestre
Evolução
Sprites por geração




Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 1 | Harden | Normal | — | — |
| Por nível | 6 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Tutor | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Tutor | — | Electroweb | Elétrico | 55 | 95 |




